মাতৃত্ব কালীন ভাতা ভোগীর নামঃ-
ক্রমিক নম্বর | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম |
০১ | মোছাঃ সুফিয়া বেগম | মোঃ এনামূল হক | পারিলা |
০২ | ’’ শামীমা নাসরিন | ’’ মাইনুল ইসলাম | বেল ঘরিয়া |
০৩ | ’’জমিলা বেগম | ’’ মোসত্মাকিন | মহাডাঙ্গা |
০৪ | ’’ ফরিদা বেগম | ’’ ছিদ্দিকুর রহমান | ’’ |
০৫ | ’’ মেরিনা | ’’ সাইদুর রহমান | ’’ |
০৬ | শ্রীমতিঃ আরতী বালা | শ্রীঃ বাবুল সরদার | কির্ত্তলী |
০৭ | ’’ সাবিনা | ’’ সমেত্মাশ | বলদাহার |
০৮ | ’’ হিরন মনি | ’’ সখিন | ’’ |
০৯ | মোছাঃ আফরোজা | মোঃ আক্তার মন্ডল | ধাপগ্রাম |
১০ | ’’ সামিমা খাতুন | ’’ ইসমাইল হোসেন | নোনাহার |
১১ | ’’ রহিমা খাতুন | ’’ ওয়াদুত আলী | খাতিরপুর |
১২ | ’’ ঝর্না বিবি | ’’ এমরান আলী | চককির্ত্তলী |
১৩ | ’’ শেফালি | ’’ শাহজাহান আলী | জফেরপুর |
১৪ | ’’ জুবেরা খাতুন | ’’ বদিউজ্জামান | বাকইল |
১৫ | ’’ বুলবুলি খাতুন | ’’ জিয়াউর রহমান | খাতিরপুর |
১৬ | ’’ রেবেকা বেগম | ’’ সেকেন্দার | ছাওড় |
১৭ | ’’ সুন্দরী বেগম | ’’ কামাল | ’’ |
১৮ | ’’ তাছলিমা খাতুন | ’’ জুলফিফর | কামারধা |
১৯ | ’’ সেলিনা | ’’ রবিউল | নোনাহার |
২০ | ’’ রুনা খাতুন | ’’ ইউসুফ আলী | ছাওড় |
২১ | ’’ সুমি আক্তার | ’’ আফাজ উদ্দিন | ছাওড় |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS