# | Title | Type of Institute | Head Of The Institute | Designation | Mobile | Address |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | বিপ্রভাগ জামে মসজিদ | মসজিদ | পায়ে হেটে | |||
62 | বিপ্রভাগ মাদ্রাসা মসজিদ | মসজিদ | পায়ে হেটে | |||
63 | বেজোড়া জামে মসজিদ | মসজিদ | পায়ে হেটে | |||
64 | বেলঘড়িয়া জামে মসজিদ | মসজিদ | পায়ে হেটে | |||
65 | বেলঘরিয়া কবরস্থান | কবরস্থান | পায়ে হেটে | |||
66 | মশবাই শ্বশানঘাটি | স্মশানঘাট | পায়ে হেটে | |||
67 | মশিদপুর পুজা মন্ডব | মঠ | পায়ে হেটে | |||
68 | মশিদপুর শ্বশানঘাটি | স্মশানঘাট | পায়ে হেটে | |||
69 | মশিদপুর হাট জামে মসজিদ | মসজিদ | পায়ে হেটে | |||
70 | মহাডাঙ্গা কবরস্থান | কবরস্থান | পায়ে হেটে | |||
71 | মহাডাঙ্গা জামতলা জামে মসজিদ | মসজিদ | পায়ে হেটে | |||
72 | মহাডাঙ্গা পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ | মসজিদ | পায়ে হেটে | |||
73 | মহাডাঙ্গা মাদ্রাসা মসজিদ | মসজিদ | পায়ে হেটে | |||
74 | মুলুকডাংগা ঈদগাহ | ঈদগাহ | পায়ে হেটে | |||
75 | মুলুকডাঙ্গা কবরস্থান | কবরস্থান | পায়ে হেটে | |||
76 | মূলূক ডাংগা জামে মসজিদ | মসজিদ | পায়ে হেটে | |||
77 | সাফের ডাংগা কবরস্থান | কবরস্থান | পায়ে হেটে | |||
78 | হাড় ডাংগা জামে মসজিদ | মসজিদ | পায়ে হেটে | |||
79 | হাড়ভাঙ্গা কবরস্থান | কবরস্থান | পায়ে হেটে |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS